Vhodné použití šroubů a matic:
| Tabulka modelů automobilů s parametry šroubů a matic: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pokud jste zde nenašli značku nebo model Vašeho automobilu, kontaktujte nás a rádi Vám poradíme. | ||||
| Výrobce | Model | Průměr | Stoupání | Typ |
| Alfa Romeo | 22 | 12 | 1,25 | šroub |
| Alfa Romeo | 145 | 12 | 1,25 | šroub |
| Alfa Romeo | 146 | 12 | 1,25 | šroub |
| Alfa Romeo | 147 | 12 | 1,25 | šroub |
| Alfa Romeo | 155 | 12 | 1,25 | šroub |
| Alfa Romeo | 156 | 12 | 1,25 | šroub |
| Alfa Romeo | 164 | 12 | 1,25 | šroub |
| Alfa Romeo | 166 | 12 | 1,25 | šroub |
| Alfa Romeo | Avna | 12 | 1,25 | šroub |
| Alfa Romeo | Boxer | 12 | 1,25 | šroub |
| Alfa Romeo | GTV | 12 | 1,25 | šroub |
| Alfa Romeo | MiTo | 12 | 1,25 | šroub |
| Alfa Romeo | Spider | 12 | 1,25 | šroub |
| Alfa Romeo | 159 | 14 | 1,5 | šroub |
| Audi | 50 do r.86 | 12 | 1,5 | šroub |
| Audi | 80 do r.86 | 12 | 1,5 | šroub |
| Audi | 80 coupe do r.86 | 12 | 1,5 | šroub |
| Audi | 80 | 14 | 1,5 | šroub |
| Audi | 90 | 14 | 1,5 | šroub |
| Audi | 90 quattro | 14 | 1,5 | šroub |
| Audi | serie 100 | 14 | 1,5 | šroub |
| Audi | serie 200 | 14 | 1,5 | šroub |
| Audi | A2 | 14 | 1,5 | šroub |
| Audi | A3 | 14 | 1,5 | šroub |
| Audi | A4 | 14 | 1,5 | šroub |
| Audi | A6 | 14 | 1,5 | šroub |
| Audi | A8 | 14 | 1,5 | šroub |
| Audi | Avant | 14 | 1,5 | šroub |
| Audi | S3 | 14 | 1,5 | šroub |
| Audi | TT | 14 | 1,5 | šroub |
| BMW | 1 Series | 14 | 1,5 | šroub |
| BMW | 3 Series | 12 | 1,5 | šroub |
| BMW | 5 Series | 12 | 1,5 | šroub |
| BMW | 6 Series | 12 | 1,5 | šroub |
| BMW | 7 Series | 12 | 1,5 | šroub |
| BMW | 8 Series | 12 | 1,5 | šroub |
| BMW | Compact | 12 | 1,5 | šroub |
| BMW | Fada | 12 | 1,5 | šroub |
| BMW | M3 | 12 | 1,5 | šroub |
| BMW | M5 | 12 | 1,5 | šroub |
| BMW | Mini One | 12 | 1,5 | šroub |
| BMW | Z1 | 12 | 1,5 | šroub |
| BMW | Z3 | 12 | 1,5 | šroub |
| BMW | Z4 | 12 | 1,5 | šroub |
| BMW | Z8 | 12 | 1,5 | šroub |
| BMW | Mini Clubman | 14 | 1,5 | šroub |
| BMW | X1 | 14 | 1,5 | šroub |
| BMW | X3 | 14 | 1,5 | šroub |
| BMW | X5 | 14 | 1,5 | šroub |
| BMW | 3.3 | 12 | 1,5 | matice |
| BMW | 3.0Csi | 12 | 1,5 | matice |
| BMW | 1502 | 12 | 1,5 | matice |
| BMW | 2002Tii | 12 | 1,5 | matice |
| BMW | 2500 | 12 | 1,5 | matice |
| BMW | 2800CS | 12 | 1,5 | matice |
| BMW | Series 5/1 do r.1976 | 12 | 1,5 | matice |
| Citroen | Berlingo | 12 | 1,25 | šroub |
| Citroen | BX | 12 | 1,25 | šroub |
| Citroen | C3 | 12 | 1,25 | šroub |
| Citroen | C5 | 12 | 1,25 | šroub |
| Citroen | CX | 12 | 1,25 | šroub |
| Citroen | Picasso | 12 | 1,25 | šroub |
| Citroen | Saxo | 12 | 1,25 | šroub |
| Citroen | Visa | 12 | 1,25 | šroub |
| Citroen | Xantia XM | 12 | 1,25 | šroub |
| Citroen | Xsara | 12 | 1,25 | šroub |
| Citroen | ZX | 12 | 1,25 | šroub |
| Citroen | C2 | 14 | 1,5 | šroub |
| Citroen | Evasion | 14 | 1,5 | šroub |
| Citroen | Synergie | 14 | 1,5 | šroub |
| Daewoo | Espero | 12 | 1,5 | šroub |
| Daewoo | Lanos | 12 | 1,5 | šroub |
| Daewoo | Nexia | 12 | 1,5 | šroub |
| Daewoo | Nubira | 12 | 1,5 | šroub |
| Daewoo | Aveo | 12 | 1,5 | matice |
| Daewoo | Captiva | 12 | 1,5 | matice |
| Daewoo | Epica | 12 | 1,5 | matice |
| Daewoo | Evanda | 12 | 1,5 | matice |
| Daewoo | Korando | 12 | 1,5 | matice |
| Daewoo | Lacetti | 12 | 1,5 | matice |
| Daewoo | Leganza | 12 | 1,5 | matice |
| Daewoo | Musso | 12 | 1,5 | matice |
| Daewoo | Nubira J 200 | 12 | 1,5 | matice |
| Daewoo | Rezzo | 12 | 1,5 | matice |
| Daewoo | Matiz | 12 | 1,25 | matice |
| Daihatsu | Applause | 12 | 1,5 | matice |
| Daihatsu | Charade | 12 | 1,5 | matice |
| Daihatsu | Cuore | 12 | 1,5 | matice |
| Daihatsu | Fourtrak | 12 | 1,5 | matice |
| Daihatsu | Mira | 12 | 1,5 | matice |
| Daihatsu | Move | 12 | 1,5 | matice |
| Daihatsu | Sirion | 12 | 1,5 | matice |
| Daihatsu | Sportrack | 12 | 1,5 | matice |
| Ferrari | 55 | 14 | 1,5 | šroub |
| Ferrari | 308 | 14 | 1,5 | šroub |
| Ferrari | 328 | 14 | 1,5 | šroub |
| Ferrari | 348 | 14 | 1,5 | šroub |
| Ferrari | 355 | 14 | 1,5 | šroub |
| Ferrari | 456 | 14 | 1,5 | šroub |
| Ferrari | 512 | 14 | 1,5 | šroub |
| Ferrari | F40 | 14 | 1,5 | šroub |
| Ferrari | Testarosa | 14 | 1,5 | šroub |
| Fiat | Bracheta | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Brava | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Bravo | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Cinguecento | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Croma | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Fiarino | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Marea | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Multipla | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Palio | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Panda | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Polonez Caro | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Punto | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Regata | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Ritmo | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Stilo | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Tempra | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Tipo | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Uno | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Weekend | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | X1.9 | 12 | 1,25 | šroub |
| Fiat | Punto Grande | 12 | 1,5 | šroub |
| Fiat | Ulysse | 14 | 1,5 | šroub |
| Ford | Escort MK3&4 do r.91 | 12 | 1,5 | šroub |
| Ford | Escort XR3&XR3i do r.91 | 12 | 1,5 | šroub |
| Ford | Fiesta XR2 do r.91 | 12 | 1,5 | šroub |
| Ford | Orion do r.91 | 12 | 1,5 | šroub |
| Ford | Galaxy | 14 | 1,5 | šroub |
| Ford | Maverick | 12 | 1,25 | matice |
| Ford | Capri MK2 & MK3 & MK4 | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | Cartina MK2 & MK3 & MK4 | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | C-Max | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | Cogar | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | Consul | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | Cosworth | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | Escort/Orion pom7/90 | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | Escort MK2 | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | Escort MK5 po r.91 | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | Fiesta | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | Fiesta XR2 & XR3 po r.91 | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | Focus | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | Focus C-Max | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | Fusion | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | Granda | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | KA | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | Mondeo | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | Probe 16V | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | Sapphire | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | Sierra XR4 & XR4*4 | 12 | 1,5 | matice |
| Ford | Puma | 12 | 1,5 | matice |
| Honda | Accord | 12 | 1,5 | matice |
| Honda | Aeradeck | 12 | 1,5 | matice |
| Honda | Ballade | 12 | 1,5 | matice |
| Honda | Integra | 12 | 1,5 | matice |
| Honda | Civic | 12 | 1,5 | matice |
| Honda | Comcerto | 12 | 1,5 | matice |
| Honda | CRV | 12 | 1,5 | matice |
| Honda | CRX | 12 | 1,5 | matice |
| Honda | Legand | 12 | 1,5 | matice |
| Honda | NSX | 12 | 1,5 | matice |
| Honda | Prelude | 12 | 1,5 | matice |
| Honda | S2000 | 12 | 1,5 | matice |
| Honda | Shuttle | 12 | 1,5 | matice |
| Hyundai | Accent | 12 | 1,5 | matice |
| Hyundai | Lantra | 12 | 1,5 | matice |
| Hyundai | Matrix | 12 | 1,5 | matice |
| Hyundai | Pony | 12 | 1,5 | matice |
| Hyundai | Santa Fe | 12 | 1,5 | matice |
| Hyundai | S Coupe | 12 | 1,5 | matice |
| Hyundai | Sonata | 12 | 1,5 | matice |
| Hyundai | Stellar | 12 | 1,5 | matice |
| Hyundai | Trajet | 12 | 1,5 | matice |
| Chrysler | Neon | 12 | 1,5 | matice |
| Chrysler | PT Cruiser | 12 | 1,5 | matice |
| Chrysler | Voyager | 12 | 1,5 | matice |
| Chrysler | Grand Voyager | 12 | 1,5 | matice |
| Chrysler | Cherokee | 0.5 " | matice | |
| Chrysler | Grand Cherokee | 0.5 " | matice | |
| Chrysler | Jeep | 0.5 " | matice | |
| Chrysler | Wrangler | 0.5 " | matice | |
| Kia | Pride | 12 | 1,5 | šroub |
| Kia | Carenz | 12 | 1,5 | matice |
| Kia | Magentis | 12 | 1,5 | matice |
| Kia | Mentor | 12 | 1,5 | matice |
| Kia | Sedona | 12 | 1,5 | matice |
| Kia | Sephia | 12 | 1,5 | matice |
| Kia | Sportage | 12 | 1,5 | matice |
| Lada | Riva | 12 | 1,25 | šroub |
| Lada | Samara | 12 | 1.25 | šroub |
| Lada | Cossack | 12 | 1.25 | matice |
| Lada | Niva | 12 | 1.25 | matice |
| Lancia | Dedra | 12 | 1.25 | šroub |
| Lancia | Delta | 12 | 1.25 | šroub |
| Lancia | Prisma | 12 | 1.25 | šroub |
| Lancia | Thema | 12 | 1.25 | šroub |
| Lancia | Y10 | 12 | 1.25 | šroub |
| Lancia | Fulvia | 14 | 1,5 | šroub |
| Lancia | Gamma | 14 | 1,5 | šroub |
| Lancia | Integrale | 14 | 1,5 | šroub |
| Lancia | Zeta | 14 | 1,5 | šroub |
| Land Rover | Freelander | 12 | 1,5 | matice |
| Lexus | GS300 | 12 | 1,5 | matice |
| Lexus | IS200 | 12 | 1,5 | matice |
| Lexus | LS400 | 12 | 1,5 | matice |
| M.G. | MGZT | 14 | 1,5 | šroub |
| M.G. | MGZT-T | 14 | 1,5 | šroub |
| M.G. | MGTF | 12 | 1,5 | matice |
| M.G. | MGZR | 12 | 1,5 | matice |
| M.G. | MGZS | 12 | 1,5 | matice |
| Mazda | 1.1 | 12 | 1,5 | šroub |
| Mazda | 1.2 | 12 | 1,5 | šroub |
| Mazda | 121 | 12 | 1,5 | šroub |
| Mazda | 323 do r.82 | 12 | 1,5 | šroub |
| Mazda | 626 do r.79 | 12 | 1,5 | šroub |
| Mazda | RX7 do r.84 | 12 | 1,5 | šroub |
| Mazda | 6 | 12 | 1,5 | matice |
| Mazda | 121 | 12 | 1,5 | matice |
| Mazda | 323 | 12 | 1,5 | matice |
| Mazda | 626 | 12 | 1,5 | matice |
| Mazda | MX-3 | 12 | 1,5 | matice |
| Mazda | MX-5 | 12 | 1,5 | matice |
| Mazda | MX-6 | 12 | 1,5 | matice |
| Mazda | Premacy | 12 | 1,5 | matice |
| Mazda | RX-7 | 12 | 1,5 | matice |
| Mazda | Xedos | 12 | 1,5 | matice |
| Mercedes | 116 | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | 123 | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | 124 | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | 126 | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | 180C series | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | 190D series | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | 190E series | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | 200C series | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | 200D | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | 210E series | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | 250S | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | 280S | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | 300TE | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | 450SEL 280E | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | 500SEL | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | A třída | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | C třída | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | CLK | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | E třída SLK | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | W124 | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | W2020 | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | E270 | 12 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | 140 všechny | 14 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | 221s | 14 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | 230 GD | 14 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | 300 GD | 14 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | M.L. | 14 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | SL 500/55 01 | 14 | 1,5 | šroub |
| Mercedes | W140s | 14 | 1,5 | šroub |
| Mini | všechny modely | 12 | 1,5 | šroub |
| Mitsubishi | 300GT | 12 | 1,5 | matice |
| Mitsubishi | Carisma | 12 | 1,5 | matice |
| Mitsubishi | Colt | 12 | 1,5 | matice |
| Mitsubishi | Evo 3,4,5,6,7 | 12 | 1,5 | matice |
| Mitsubishi | FTO | 12 | 1,5 | matice |
| Mitsubishi | Galant | 12 | 1,5 | matice |
| Mitsubishi | Lancer | 12 | 1,5 | matice |
| Mitsubishi | Pajero | 12 | 1,5 | matice |
| Mitsubishi | Pinnim | 12 | 1,5 | matice |
| Mitsubishi | Sapporo | 12 | 1,5 | matice |
| Mitsubishi | Shogun | 12 | 1,5 | matice |
| Mitsubishi | Sigma | 12 | 1,5 | matice |
| Mitsubishi | Space Wagon | 12 | 1,5 | matice |
| Mitsubishi | Stario | 12 | 1,5 | matice |
| Nissan | 200SX | 12 | 1,25 | matice |
| Nissan | 300ZX | 12 | 1,25 | matice |
| Nissan | Almera | 12 | 1,25 | matice |
| Nissan | Bluebird | 12 | 1,25 | matice |
| Nissan | Cherry | 12 | 1,25 | matice |
| Nissan | Maxima | 12 | 1,25 | matice |
| Nissan | Micra | 12 | 1,25 | matice |
| Nissan | NX Coupe | 12 | 1,25 | matice |
| Nissan | Patrol | 12 | 1,25 | matice |
| Nissan | Primera | 12 | 1,25 | matice |
| Nissan | Pvarie | 12 | 1,25 | matice |
| Nissan | Serena | 12 | 1,25 | matice |
| Nissan | Stanza | 12 | 1,25 | matice |
| Nissan | Sunny | 12 | 1,25 | matice |
| Nissan | Terrano | 12 | 1,25 | matice |
| Opel | Ascona C | 12 | 1,5 | šroub |
| Opel | Astra | 12 | 1,5 | šroub |
| Opel | Calibra | 12 | 1,5 | šroub |
| Opel | Corsa | 12 | 1,5 | šroub |
| Opel | Kadett D & E | 12 | 1,5 | šroub |
| Opel | Omega | 12 | 1,5 | šroub |
| Opel | Senator B | 12 | 1,5 | šroub |
| Opel | Tigra | 12 | 1,5 | šroub |
| Opel | Vectra | 12 | 1,5 | šroub |
| Opel | Zafira | 12 | 1,5 | šroub |
| Opel | Ascona A&B | 12 | 1,25 | matice |
| Opel | Commodore | 12 | 1,25 | matice |
| Opel | Kadett C | 12 | 1,25 | matice |
| Opel | Manta | 12 | 1,25 | matice |
| Opel | Monza | 12 | 1,25 | matice |
| Opel | Rekord | 12 | 1,25 | matice |
| Opel | Senator A | 12 | 1,25 | matice |
| Peugeot | 106 | 12 | 1,25 | šroub |
| Peugeot | 205 | 12 | 1,25 | šroub |
| Peugeot | 206 | 12 | 1,25 | šroub |
| Peugeot | 305 | 12 | 1,25 | šroub |
| Peugeot | 306 | 12 | 1,25 | šroub |
| Peugeot | 307 | 12 | 1,25 | šroub |
| Peugeot | 309 | 12 | 1,25 | šroub |
| Peugeot | 405 n | 12 | 1,25 | šroub |
| Peugeot | 406 | 12 | 1,25 | šroub |
| Peugeot | 406 Coupe | 12 | 1,25 | šroub |
| Peugeot | 604 | 12 | 1,25 | šroub |
| Peugeot | 605 | 12 | 1,25 | šroub |
| Peugeot | 607 | 12 | 1,25 | šroub |
| Peugeot | Partner | 12 | 1,25 | šroub |
| Peugeot | 806 | 14 | 1,5 | šroub |
| Peugeot | 807 | 14 | 1,5 | šroub |
| Porsche | 914/4 | 14 | 1,5 | šroub |
| Porsche | 924 r.84 | 14 | 1,5 | šroub |
| Porsche | 996 | 14 | 1,5 | šroub |
| Porsche | Boxter | 14 | 1,5 | šroub |
| Porsche | 911 | 14 | 1,5 | matice |
| Porsche | 912 | 14 | 1,5 | matice |
| Porsche | 924 | 14 | 1,5 | matice |
| Porsche | 924 Turbo | 14 | 1,5 | matice |
| Porsche | 924S | 14 | 1,5 | matice |
| Porsche | 928 | 14 | 1,5 | matice |
| Porsche | 930 | 14 | 1,5 | matice |
| Porsche | 944 | 14 | 1,5 | matice |
| Porsche | 948 | 14 | 1,5 | matice |
| Porsche | 968 | 14 | 1,5 | matice |
| Porsche | 993 | 14 | 1,5 | matice |
| Proton | 1.3 | 12 | 1,5 | matice |
| Proton | 1.5 | 12 | 1,5 | matice |
| Proton | Compact | 12 | 1,5 | matice |
| Proton | Persona | 12 | 1,5 | matice |
| Renault | Chamade Express | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | Clio | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | Espace | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | Express | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | Fuega | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | Kangoo | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | Laguna | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | Megane | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | Nevada | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | R5 | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | R9 | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | R11 | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | R19 | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | R21 | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | R25 | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | R31 | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | Safrane | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | Savanna | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | Scenic | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | Twingo | 12 | 1,5 | šroub |
| Renault | Avantime | 14 | 1,5 | šroub |
| Renault | Espace | 14 | 1,5 | šroub |
| Renault | Laguna | 14 | 1,5 | šroub |
| Renault | R25 | 14 | 1,5 | šroub |
| Renault | Safrane | 14 | 1,5 | šroub |
| Renault | Spider | 14 | 1,5 | šroub |
| Renault | Velsatis | 14 | 1,5 | šroub |
| Renault | Espace 3 Grand | 14 | 1,5 | šroub |
| Rover | 75 | 14 | 1,5 | šroub |
| Rover | 75 Tourer | 14 | 1,5 | šroub |
| Rover | 100 | 12 | 1,5 | matice |
| Rover | 200 | 12 | 1,5 | matice |
| Rover | 216 | 12 | 1,5 | matice |
| Rover | 400 | 12 | 1,5 | matice |
| Rover | 600 | 12 | 1,5 | matice |
| Rover | 800 | 12 | 1,5 | matice |
| Rover | Metro | 12 | 1,5 | matice |
| Rover | 25 | 12 | 1,5 | matice |
| Rover | 45 | 12 | 1,5 | matice |
| Rover | 214 | 12 | 1,5 | matice |
| Rover | Maestro | 12 | 1,5 | matice |
| Rover | Montego | 12 | 1,5 | matice |
| Saab | 9.3 | 12 | 1,5 | šroub |
| Saab | 9.5 | 12 | 1,5 | šroub |
| Saab | 900 od r.93 | 12 | 1,5 | šroub |
| Saab | 900 do r.93 | 14 | 1,5 | šroub |
| Saab | 9000 Series | 14 | 1,5 | šroub |
| Seat | všechny modely s 5 šrouby | 14 | 1,5 | šroub |
| Seat | Ibiza do r.94 | 12 | 1,25 | šroub |
| Seat | Malaga do r.94 | 12 | 1,25 | šroub |
| Seat | Marbella | 12 | 1,25 | šroub |
| Seat | Ronda | 12 | 1,25 | šroub |
| Seat | Arosa | 12 | 1,5 | šroub |
| Seat | Cordoba | 12 | 1,5 | šroub |
| Seat | Ibiza od r.94 | 12 | 1,5 | šroub |
| Seat | Malaga od r.94 | 12 | 1,5 | šroub |
| Seat | Toledo | 12 | 1,5 | šroub |
| Smart | Smart | 12 | 1,5 | šroub |
| Subaru | Forester | 12 | 1,25 | matice |
| Subaru | Impreza | 12 | 1,25 | matice |
| Subaru | Justy | 12 | 1,25 | matice |
| Subaru | Legacy | 12 | 1,25 | matice |
| Subaru | Vivio | 12 | 1,25 | matice |
| Suzuki | Swift od r.95 | 12 | 1,5 | šroub |
| Suzuki | Alto | 12 | 1,25 | matice |
| Suzuki | Baleno | 12 | 1,25 | matice |
| Suzuki | SJ410 | 12 | 1,25 | matice |
| Suzuki | SJ412 | 12 | 1,25 | matice |
| Suzuki | Swift do r.2004 | 12 | 1,25 | matice |
| Suzuki | Vitara | 12 | 1,25 | matice |
| Škoda | Favorit do r.93 | 12 | 1,25 | šroub |
| Škoda | Forman do r.92 | 12 | 1,25 | šroub |
| Škoda | Favorit od r.93 | 12 | 1,5 | šroub |
| Škoda | Felicia | 12 | 1,5 | šroub |
| Škoda | Fabia | 14 | 1,5 | šroub |
| Škoda | Octavia | 14 | 1,5 | šroub |
| Škoda | Superb | 14 | 1,5 | šroub |
| Škoda | Coupe | 12 | 1,5 | matice |
| Škoda | Estelle | 12 | 1,5 | matice |
| Škoda | Rapid | 12 | 1,5 | matice |
| Toyota | 4 Runer | 12 | 1,5 | matice |
| Toyota | Auris | 12 | 1,5 | matice |
| Toyota | Avensis | 12 | 1,5 | matice |
| Toyota | Camry | 12 | 1,5 | matice |
| Toyota | Carina | 12 | 1,5 | matice |
| Toyota | Celica | 12 | 1,5 | matice |
| Toyota | Corolla | 12 | 1,5 | matice |
| Toyota | Fion | 12 | 1,5 | matice |
| Toyota | Land Cruiser | 12 | 1,5 | matice |
| Toyota | MR2 | 12 | 1,5 | matice |
| Toyota | Paseo | 12 | 1,5 | matice |
| Toyota | Previa | 12 | 1,5 | matice |
| Toyota | Rav 4 | 12 | 1,5 | matice |
| Toyota | Supra | 12 | 1,5 | matice |
| Toyota | Startlet | 12 | 1,5 | matice |
| Toyota | Yaris | 12 | 1,5 | matice |
| Vauxhall | Astra | 12 | 1,5 | šroub |
| Vauxhall | Astra New Shape | 12 | 1,5 | šroub |
| Vauxhall | Belmont | 12 | 1,5 | šroub |
| Vauxhall | Calibra | 12 | 1,5 | šroub |
| Vauxhall | Carlton od r.82 | 12 | 1,5 | šroub |
| Vauxhall | Corsa | 12 | 1,5 | šroub |
| Vauxhall | Nova | 12 | 1,5 | šroub |
| Vauxhall | Omega | 12 | 1,5 | šroub |
| Vauxhall | Tigra | 12 | 1,5 | šroub |
| Vauxhall | Vectra | 12 | 1,5 | šroub |
| Vauxhall | Cartton do r.87 | 12 | 1,5 | matice |
| Vauxhall | Cavaller do r.92 | 12 | 1,5 | matice |
| Vauxhall | Cherette | 12 | 1,5 | matice |
| Vauxhall | Firenzo | 12 | 1,5 | matice |
| Vauxhall | Frontera | 12 | 1,5 | matice |
| Vauxhall | Ventora | 12 | 1,5 | matice |
| Volkswagen | Caddy (pro 4 šrouby) | 12 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Corrado (pro 4 šrouby) | 12 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Derby (pro 4 šrouby) | 12 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Golf 1 (pro 4 šrouby) | 12 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Golf 2 (pro 4 šrouby) | 12 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Golf 3 (pro 4 šrouby) | 12 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Jetta (pro 4 šrouby) | 12 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Lupo (pro 4 šrouby) | 12 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Passat (pro 4 šrouby) | 12 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Polo (pro 4 šrouby) | 12 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Scirraco (pro 4 šrouby) | 12 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Vento (pro 4 šrouby) | 12 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Beetle od r.2000 (5 šroubů) | 14 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Bora (pro 5 šroubů) | 14 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Corrado (pro 5 šroubů) | 14 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Golf 3 (pro 5 šroubů) | 14 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Golf 4 (pro 5 šroubů) | 14 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Golf 5 (pro 5 šroubů) | 14 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Passat (pro 5 šroubů) | 14 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Sharan (pro 5 šroubů) | 14 | 1,5 | šroub |
| Volkswagen | Vento (pro 5 šroubů) | 14 | 1,5 | šroub |
| Volvo | 440 | 12 | 1,25 | šroub |
| Volvo | 460 | 12 | 1,25 | šroub |
| Volvo | 480 | 12 | 1,25 | šroub |
| Volvo | C70 | 12 | 1,5 | šroub |
| Volvo | 850 | 14 | 1,5 | šroub |
| Volvo | XC90 | 14 | 1,5 | šroub |
| Volvo | s60 | 14 | 1,5 | šroub |
| Volvo | s80 | 14 | 1,5 | šroub |
| Volvo | V70 od r.2000 | 14 | 1,5 | šroub |
| Volvo | 340 | 12 | 1,25 | matice |
| Volvo | 343 | 12 | 1,25 | matice |
| Volvo | 345 | 12 | 1,25 | matice |
| Volvo | 360 | 12 | 1,25 | matice |
| Volvo | 740 | 12 | 1,5 | matice |
| Volvo | 760 | 12 | 1,5 | matice |
| Volvo | 780 | 12 | 1,5 | matice |
| Volvo | 940 | 12 | 1,5 | matice |
| Volvo | 950 | 12 | 1,5 | matice |
| Volvo | 960 | 12 | 1,5 | matice |
| Volvo | S40 | 12 | 1,5 | matice |
| Volvo | S70 | 12 | 1,5 | matice |
| Volvo | S90 | 12 | 1,5 | matice |
| Volvo | V40 | 12 | 1,5 | matice |
| Volvo | V70 do r.2001 | 12 | 1,5 | matice |
| Volvo | V90 | 12 | 1,5 | matice |
| Volvo | 240 | 0.5 " | matice | |
| Volvo | 244 | 0.5 " | matice | |
| Volvo | 245 | 0.5 " | matice | |
| Volvo | 260 | 0.5 " | matice | |
| Volvo | 265 | 0.5 " | matice | |


